索引号
115111030087658419/2023-00025
主题分类
发布机构
嘉陵区发展和改革局
成文日期
2023-11-27

南充市嘉陵区主要商品价格监测信息 (2023年11月)

时间:2023-11-27 09:46 | 来源:嘉陵区发展和改革局


项目名称 规格等级 指标解释 单位 本期均价 上期均价 变动幅度
籼米 主食 二级 元/500克 2.60 2.60 --
粳米 主食 二级 元/500克 2.80 2.80 --
面粉 主食 特一粉 元/500克 2.80 2.80 --
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 79.00 79.00 --
调和油 食用油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 元/5升 69.90 69.90 --
猪肉① 肉禽蛋 精瘦肉,鲜 元/500克 13.50 14.25 -5.26%
猪肉② 肉禽蛋 肋条肉,五花肉,鲜 元/500克 11.00 12.00 -8.33%
猪肉③ 肉禽蛋 带皮后腿肉,鲜 元/500克 11.00 12.00 -8.33%
牛肉 肉禽蛋 牛腩,鲜 元/500克 38.00 38.00 --
鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 11.00 10.00 10.00%
鸭肉 肉禽蛋 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 10.00 9.50 5.26%
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 7.00 6.68 4.79%
草鱼 水产品 活1000克左右一条 元/500克 9.50 9.00 5.56%
花鲢 水产品 活,1500克左右一条,鳙鱼 元/500克 10.00 10.00 --
鲫鱼 水产品 活 350克左右一条 元/500克 15.00 14.00 7.14%
芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 3.35 19.40%
大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.00 1.35 -25.93%
油菜 蔬菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 元/500克 2.98 2.68 11.19%
黄瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.50 2.68 30.60%
萝卜 蔬菜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1.00 1.25 -20.00%
西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.50 2.98 17.45%
土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 --
青椒 蔬菜 新鲜一级,柿子椒 元/500克 3.00 2.68 11.94%
圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.00 1.25 -20.00%
莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.50 19.20%
四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 3.50 14.29%
豆腐 其它食品 无包装 元/500克 3.00 3.00 --
食用盐 调味品和调料 精制含碘盐,400g纸塑袋 元/500克 3.57 3.57 --
白砂糖 调味品和调料 袋装 元/500克 3.60 3.60 --
大蒜 调味品和调料 中等,瓣蒜 元/500克 7.00 6.00 16.67%
生姜 调味品和调料 中等,老姜 元/500克 8.00 7.00 14.29%
花椒 调味品和调料 中等,红花椒 元/500克 88.00 88.00 --
牛奶 其它食品 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 2.50 2.50 --
干辣椒 调味品和调料 中等,朝天椒 元/500克 15.00 15.00 --
方便面 其它食品 袋装110克左右 元/袋 2.50 2.50 --
矿泉水 其它食品 瓶装550ml 元/瓶 2.00 2.00 --
茄子 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.68 11.19%
胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 --
花菜 蔬菜 白,新鲜一级 元/500克 3.00 2.56 17.19%
南瓜 蔬菜 老,主销 元/500克 1.50 1.35 11.11%
冬瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.35 11.11%
菠菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.68 3.00 22.67%
韭菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 3.68 8.70%
蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.00 -0.67%
瓢儿白 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.68 2.50 7.20%
碳酸氢铵 化肥 含氮17%以上,国产 元/千克 1.40 1.40 --
过磷酸钙 化肥 普钙,含磷12%,国产 元/千克 1.00 1.00 --
氯化钾 化肥 含氧化钾60%,进口 元/千克 3.20 3.20 --
地膜 农膜 当地主销 元/千克 10.00 10.00 --
农用柴油 农机用油 0号,零售价 元/升 7.63 8.08 -5.57%
水泥① 建材 普通硅酸盐,42.5强度 元/吨 520.00 500.00 4.00%
水泥② 建材 普通硅酸盐,32.5强度 元/吨 490.00 480.00 2.08%
螺纹钢 钢材 12mm hrb335 元/吨 3,900.00 3,800.00 2.63%
线材 钢材 高线6.5  hpb235 元/吨 4,100.00 4,000.00 2.50%
中细砂 机制 粒径0.2-0.5mm 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 元/吨 120.00 120.00 --
粗砂 机制 粒径1-3mm 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 元/吨 110.00 110.00 --
碎石子 粒径10-30mm 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 元/吨 100.00 100.00 --
天然砂
市场实际成交价格、购进价格或出场价格 元/吨 120.00 120.00 --

扫一扫在手机打开当前页

X
市政府门户网站提醒您: