南充市嘉陵区主要商品价格监测信息 (2025年9月)
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 |
| 一、城市居民食品价格 | ||||||
| 籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | -- |
| 籼米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | -- |
| 粳米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | -- |
| 粳米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.10 | 3.10 | -- |
| 面粉散装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | -- |
| 面粉袋装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | -- |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | -- |
| 调和油 | 食用油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | -- |
| 猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | -- |
| 猪肉—肋条肉 | 肉禽蛋 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | -7.69% |
| 猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 11.00 | 12.00 | -8.33% |
| 猪肉—肋排 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 24.00 | 23.00 | 4.35% |
| 牛肉—牛腩 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 35.00 | 32.00 | 9.38% |
| 牛肉—腱子肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 38.00 | 38.00 | -- |
| 鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | -- |
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.50 | 5.30 | 3.77% |
| 草鱼 | 水产品 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | -- |
| 花鲢 | 水产品 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | -- |
| 鲫鱼 | 水产品 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | -- |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | 10.00% |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
| 小白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.70 | 11.11% |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 12.50% |
| 白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 1.40 | -- |
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | -- |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | -- |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.00 | 1.90 | 5.26% |
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | -- |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.50 | -9.09% |
| 茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | -- |
| 胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | -- |
| 白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | -- |
| 老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
| 冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | -- |
| 菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.30 | 16.28% |
| 韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.80 | -6.25% |
| 藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.80 | -6.25% |
| 上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.80 | 7.14% |
| 苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.80 | 5.26% |
| 口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 9.50 | 5.26% |
| 香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.50 | 9.00 | 5.56% |
| 油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.20 | 9.38% |
| 丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.20 | 7.14% |
| 二、农业生产资料价格 | ||||||
| 尿素 | 化肥 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 2.20 | 2.30 | -4.35% |
| 碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 0.90 | 1.00 | -10.00% |
| 过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 1.00 | 1.00 | -- |
| 氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 3.00 | 3.30 | -9.09% |
| 三元氯基复合肥 | 化肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 3.60 | 3.60 | -- |
| 三元硫基复合肥 | 化肥 | 含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.00 | 3.80 | 5.26% |
| 玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.62 | 2.62 | -- |
| 仔猪 | 饲养 | 收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 26.00 | 27.00 | -3.70% |
| 生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 700.00 | 720.00 | -2.78% |
扫一扫在手机打开当前页