索引号
/2023-00411
主题分类
发布机构
嘉陵区人力资源和社会保障局
成文日期
2023-11-28

南充市嘉陵区失业保险参保企业2023年11月稳岗补贴公示名单

时间:2023-11-28 15:36 | 来源:嘉陵区就业局
南充市嘉陵区失业保险参保企业2023年11月稳岗补贴公示名单
序号 企业类型 (大、中小微型) 补贴企业名称 上年度月平均缴费人数 上年度裁员人数 上年度裁员率(%) 2022年度实际缴纳失业保险费 稳岗返还金额(大型企业按30%、中小企业按60%比例返还)
1 中小微企业 四川金树水务科技有限公司 10.75 1 9.3 4831.42 2898.85
2 中小微企业 南充嘉宝堂正红大药房连锁有限公司嘉陵第135店 49.67 0 0 22387.96 13432.77
3 中小微企业 四川轩跃实业有限公司 5 0 0 2254.8 1352.88
4 中小微企业 南充市唯高科技有限公司 8.17 0 0 4015.18 2409.1
5 中小微企业 四川金锋物流有限公司 4.08 0 0 1816.82 1090.09
6 中小微企业 四川帆程商贸有限公司 6.25 0 0 2818.5 1691.1
7 中小微企业 南充联成化学工业有限公司 101 0 0 71901.68 43141
8 中小微企业 南充启辰健康管理有限公司人康体检医院 77.67 0 0 34815.46 20889.27
9 中小微企业 四川金悦医药有限公司 6 0 0 2880 1728
10 中小微企业 四川通产华晶玻璃有限公司 213.08 0 0 99332.52 59599.51
11 中小微企业 南充优辑喜物商贸有限公司 14 0 0 6909.6 4145.76
12 中小微企业 南充众创聚源物流有限公司 16.92 0 0 8127.37 4876.42
13 中小微企业 南充市嘉陵区嘉陵江汽修厂 2 0 0 901.92 541.15
14 中小微企业 南充联友电器有限公司 18.67 0 0 10654.72 6392.83
15 中小微企业 南充港投石化能源有限公司 14.33 0 0 6430.96 3858.57
16 中小微企业 南充宝升制衣有限公司 58.83 1 1.7 26565.2 15939.12
17 中小微企业 国药控股南充医药有限公司 4.17 0 0 2932.06 1759.23
18 中小微企业 上海崇盛电力工程有限公司 35.17 1 2.84 15825.96 9495.57
19 中小微企业 四川辉鼎建设工程有限责任公司 14.17 0 0 6769.44 4061.66
20 中小微企业 四川红缨商贸有限公司 3 0 0 1740 1044
21 中小微企业 南充市嘉美影视文化有限公司 5.5 0 0 2520.72 1512.43
22 中小微企业 南充市金耐模具有限公司 6.08 0 0 2743.34 1646
23 中小微企业 南充市阳光骄阳置业有限公司 2.5 0 0 1102.8 661.68
24 中小微企业 元一建设集团有限公司 4.75 0 0 2105.16 1263.09
25 中小微企业 四川坤亨科技有限公司 4 0 0 1803.84 1082.3
26 中小微企业 南充众生医药有限公司 25.17 0 0 13481.28 8088.76
27 中小微企业 四川鑫塔塔机基础设备有限责任公司南充分公司 3 0 0 1352.88 811.72
28 中小微企业 南充美豪电器有限公司 11.42 0 0 5123.86 3074.31
29 中小微企业 南充市嘉陵区城镇公交有限公司 14.17 0 0 8010 4806
30 中小微企业 南充市阳光俊和置业有限公司 7.42 0 0 3270.82 1962.49
31 中小微企业 南充红狮水泥有限公司 86.33 2 2.32 38926.8 23356.08
32 中小微企业 四川好土优土农业开发有限公司 7.25 0 0 3868.8 2321.28
33 中小微企业 南充新希望饲料有限公司 109.5 1 0.91 52216.02 31329.61
34 中小微企业 南充市跑得快电器有限公司 7.58 0 0 3411.58 2046.94
35 中小微企业 南充七彩紫府幼儿园有限公司 28.92 0 0 13376 8025.6
36 中小微企业 南充市嘉陵区七彩贝蕾幼儿园有限公司 42.25 0 0 20026.38 12015.82
37 中小微企业 四川永固鼎晨建筑工程有限公司 12 0 0 5411.52 3246.91
38 中小微企业 南充七彩阳光幼儿园有限公司 57.92 0 0 27824.06 16694.43
39 中小微企业 埃夫科纳(南充)特种聚合物有限公司 122 4 3.28 109537.99 65722.79
40 中小微企业 南充嘉悦酒店管理有限公司嘉陵分公司 3.42 0 0 1520.28 912.16
41 中小微企业 南充鑫星运输有限公司 5 0 0 2254.8 1352.88
42 大型企业 南充汇源食品饮料有限公司 124.67 2 1.6 55703.68 16711.1
43 中小微企业 南充太平洋影院管理有限公司 2 0 0 901.92 541.15
44 中小微企业 南充城峰商贸有限公司 3 0 0 1352.88 811.72
45 中小微企业 碧桂园生活服务集团股份有限公司南充分公司 126 0 0 56504.16 33902.49
46 中小微企业 南充昊通商贸有限公司 9 0 0 4022.66 2413.59
47 中小微企业 四川蜗牛财税服务有限公司 10.92 0 0 4910.68 2946.4
48 中小微企业 四川瑞建建筑工程有限公司 27.67 0 0 12287.96 7372.77
49 中小微企业 南充南渝高速客运有限公司 19.67 0 0 9853.73 5912.23
50 大型企业 四川顺丰速运有限公司南充分公司 96.58 0 0 43718.16 13115.44
51 中小微企业 南充吉瑞商贸有限公司 8.92 0 0 4815 2889
52 中小微企业 南充德美奥翔置业有限公司 10.67 0 0 7790.96 4674.57
53 中小微企业 南充市佳冠建材有限公司 28.08 0 0 13007.99 7804.79
54 中小微企业 四川帝特塑胶管业有限公司 9 0 0 4224.72 2534.83
55 大型企业 四川永辉超市有限公司南充市嘉南路分公司 722.25 14 1.94 323577.96 97073.38
56 中小微企业 南充安盛商贸有限公司 5 0 0 2600 1560
57 中小微企业 南充市力汇管理咨询有限公司 8.5 0 0 4525.1 2715.06
58 大型企业 南充天龙特种专用汽车有限公司 4 0 0 1803.84 541.15
59 中小微企业 南充跃美轻钢结构有限公司 1 0 0 540 324
60 中小微企业 四川燕京啤酒有限公司 707.33 2 0.28 339868.24 203920.94
61 中小微企业 四川宏鹏工程管理咨询有限公司 4.83 0 0 2363.88 1418.32
62 中小微企业 南充市和谐医药有限公司嘉陵第22店 7.5 0 0 3382.2 2029.32
63 中小微企业 南充坤岳物流有限责任公司 12 1 8.33 5411.52 3246.91
64 中小微企业 南充嘉能天然气有限责任公司 20.17 0 0 36076 21645.6
65 中小微企业 四川省芯汇通医药有限公司南充嘉陵嘉西路店 16.92 0 0 7729.18 4637.5
66 中小微企业 南充市艺光包装有限公司 29.83 0 0 13599.88 8159.92
67 中小微企业 四川同源医药贸易有限公司 24.58 0 0 11351.42 6810.85
68 中小微企业 南充农村商业银行股份有限公司 365.5 1 0.27 632588.21 379552.92
69 中小微企业 四川清泓物业服务有限公司 9.75 0 0 4396.86 2638.11
70 中小微企业 鑫亿双建设集团有限公司 27.5 0 0 12822.72 7693.63
71 中小微企业 四川能投化学新材料有限公司 145.08 0 0 142821.69 85693.01
72 中小微企业 南充市三新供电服务有限公司嘉陵分公司 175.08 0 0 177582.6 106549.56
73 中小微企业 四川瀚沙建材有限公司 2 0 0 901.92 541.15
74 中小微企业 南充柏华污水处理有限公司 48.92 1 2.04 35103.3 21061.98
75 中小微企业 南充鑫润石油化工有限公司 2 0 0 1008 604.8
76 中小微企业 四川金邸生物科技有限责任公司 7.25 0 0 3269.46 1961.67
77 中小微企业 南充康普物资有限公司 2 0 0 930.96 558.57
78 中小微企业 南充鑫发隆商贸有限公司 3 0 0 1352.88 811.72
79 中小微企业 四川思远影业有限公司南充店 10.5 0 0 5422.5 3253.5
80 中小微企业 南充市嘉瑞酒业有限公司 2 0 0 1080 648
81 中小微企业 四川省康盛医药有限公司 12.58 1 7.95 5710.47 3426.28
82 中小微企业 四川岿亭建筑工程有限公司 4.92 0 0 2217.22 1330.33
83 中小微企业 四川科霖建设工程有限公司 14.08 0 0 6491.86 3895.11
84 中小微企业 四川国绘测绘有限公司 10.67 0 0 4806.14 2883.68
85 中小微企业 四川南充康贝大药房连锁有限公司嘉陵第148店 2 0 0 901.92 541.15
86 中小微企业 南充远锦气体有限公司 12.67 0 0 5909.44 3545.66
87 中小微企业 四川禾本作物保护有限公司 130.5 0 0 64240 38544
88 中小微企业 南充邦名商业管理有限公司 12.17 0 0 5766.32 3459.79
89 民办非企业单位 南充市嘉陵区千智禾教育培训学校 10.08 0 0 4547.18 2728.3
90 中小微企业 四川宝隆建设工程有限公司 7 0 0 3156.72 1894.03
91 中小微企业 四川鹤鸣堂药业连锁有限公司嘉陵第293店 1 0 0 450.96 270.57
92 中小微企业 南充市弘润教学设备有限公司 2.67 0 0 1421.92 853.15
93 中小微企业 南充市峰豪商贸有限公司 3.5 0 0 1911.92 1147.15
94 中小微企业 华清八度光电集团有限公司 10.75 0 0 4822.02 2893.21
95 中小微企业 四川顺昌电子科技有限公司 15.33 0 0 7016.21 4209.72
96 中小微企业 四川南充新东宏城酒店管理有限公司 51 0 0 22937.46 13762.47
97 中小微企业 南充果氏果农业服务有限公司 7 0 0 3932.88 2359.72
98 中小微企业 南充川港经开燃气有限公司 6 0 0 12143.28 7285.96
99 中小微企业 四川斑蓝科技有限公司 1 0 0 450.96 270.57
100 中小微企业 四川省嘉顺通信工程有限公司 26.5 0 0 12799.59 7679.75
101 中小微企业 四川耀目招标代理有限公司 8.08 0 0 3591.96 2155.17
102 中小微企业 南充市碧桂园房地产开发有限公司酒店分公司 103 0 0 46112.68 27667.6
103 中小微企业 四川宏泰腾飞工程有限公司 5.58 0 0 2517.86 1510.71
104 中小微企业 南充家家欣百货超市有限公司 58.67 0 0 26370.22 15822.13
105 中小微企业 南充聚吉科技有限公司 4.58 0 0 2066.9 1240.14
106 中小微企业 南充穗迪思商贸有限公司 9 0 0 4058.64 2435.18
107 中小微企业 四川顺之保温装饰工程有限公司 3.25 0 0 1465.62 879.37
108 中小微企业 南充亿达财务有限公司 1.5 0 0 676.44 405.86
109 大型企业 南充长荣丝绸制品有限公司 20.75 3 14.46 9938.4 2981.52
110 中小微企业 南充金诺电器有限公司 13.92 0 0 6291.38 3774.82
111 中小微企业 南充森航暖通设备有限公司 7.92 0 0 3479.9 2087.94
112 大型企业 中国农业银行股份有限公司南充嘉陵支行 96.08 0 0 148239.4 44471.82
113 中小微企业 南充嘉陵区东方希望畜牧有限公司 47.42 0 0 21071.42 12642.85
114 中小微企业 四川省华嘉机械工业有限责任公司 272.33 0 0 179841.14 107904.68
115 中小微企业 四川品沂建设有限公司 25.5 1 3.92 11466.68 6880
116 中小微企业 南充市远方运业有限公司 10.83 1 9.23 4954.24 2972.54
117 中小微企业 四川畅盈道路工程有限公司 5.58 0 0 2546.9 1528.14
118 中小微企业 南充振翔建设工程有限公司 9 0 0 4034.04 2420.42
119 中小微企业 四川省强波电力工程有限公司 102 1 0.98 45896.16 27537.69
120 中小微企业 四川置久嵘建筑工程有限公司 2.75 0 0 1313.48 788.08
121 中小微企业 南充市昊龙商贸有限公司 4.17 0 0 2250 1350
122 中小微企业 四川方块建筑工程有限公司 1 0 0 450.96 270.57
123 中小微企业 四川尚非服饰有限公司 10.67 0 0 4802.04 2881.22
124 中小微企业 四川卓思达科技有限公司 1 0 0 521.64 312.98
125 中小微企业 四川金穗物业服务有限公司 23.42 0 0 10527.18 6316.3
126 大型企业 国网四川省电力公司南充市嘉陵供电分公司 147.33 1 0.68 220853.17 66255.95
127 中小微企业 南充市神笔睿文图书有限责任公司 6.58 0 0 2964.72 1778.83
128 中小微企业 南充德全堂生物技术有限责任公司 3.67 0 0 1855.57 1113.34
129 中小微企业 南充蓝城酒店管理有限公司 19.42 0 0 9156.66 5493.99
130 中小微企业 四川鸿基翔宇建设工程有限公司 8.17 1 12.24 3758.38 2255.02
131 中小微企业 四川南充新驰汽车客运有限公司 7 0 0 3960 2376
132 中小微企业 四川泓泽鹏昌环保工程有限公司 5.83 0 0 2630.6 1578.36
133 中小微企业 四川嘉恒物业服务有限责任公司南充分公司 92.75 0 0 42011.66 25206.99
134 中小微企业 南充凌云高聚制造有限公司 46.33 2 4.32 21636.82 12982.09
135 中小微企业 四川群浩商贸有限公司 8 0 0 3607.68 2164.6
136 中小微企业 四川福美来商贸有限公司 3 0 0 1352.88 811.72
137 中小微企业 四川省天益医疗器械有限公司 3 0 0 1410.96 846.57
138 中小微企业 四川柳兴建设工程有限公司 13.58 0 0 6489.32 3893.59
139 中小微企业 融创物业服务集团有限公司南充分公司 27 1 3.7 12356.68 7414
140 中小微企业 南充市婷雅商贸有限公司 4 0 0 1803.84 1082.3
141 中小微企业 四川川投水务集团南充环保技术有限公司 22.92 0 0 16079.76 9647.85
142 中小微企业 四川美迪间家居有限责任公司 2.58 0 0 1148.58 689.14
143 中小微企业 南充嘉陵中成村镇银行股份有限公司 25.83 0 0 36775.36 22065.21
合计:143户


3750977.71 2009435.69

扫一扫在手机打开当前页

X
市政府门户网站提醒您: