索引号
/2023-00439
主题分类
发布机构
嘉陵区人力资源和社会保障局
成文日期
2023-12-13

南充市嘉陵区失业保险参保企业2023年12月第一批稳岗补贴公示名单

时间:2023-12-13 10:19 | 来源:嘉陵区就业局
南充市嘉陵区失业保险参保企业2023年12月第一批稳岗补贴公示名单
序号 企业类型 (大、中小微型) 补贴企业名称 上年度月平均缴费人数 上年度裁员人数 上年度裁员率(%) 2022年度实际缴纳失业保险费 稳岗返还金额(大型企业按30%、中小企业按60%比例返还)
1 中小微企业 四川晟飞扬电气有限公司 3 0 0 1650.96 990.57
2 中小微企业 中大华伟项目管理咨询有限公司 17 0 0 7955.12 4773.07
3 中小微企业 南充美兴小额贷款有限责任公司 172.25 4 2.32 77753.66 46652.19
4 中小微企业 四川超亿应急智能装备科技有限公司 35.33 0 0 15860.12 9516.07
5 中小微企业 四川班美斯家具有限责任公司 4.33 0 0 1954.16 1172.49
6 中小微企业 中商巨建消防装备科技有限公司 45.58 1 2.19 20519.36 12311.61
7 中小微企业 四川省永创医药贸易有限公司 27.08 2 7.39 13433.3 8059.98
8 中小微企业 国信证券股份有限公司南充滨江南路证券营业部 20.08 0 0 32088.03 19252.81
9 中小微企业 南充光龙口腔有限公司 3.5 0 0 1578.36 947.01
10 中小微企业 四川丽翼科技有限公司 7.08 0 0 4210.34 2526.2
11 中小微企业 四川顺成医疗器械有限公司 5 1 20 2254.8 1352.88
12 中小微企业 南充市通泽摩托车销售有限公司 8.33 0 0 3758 2254.8
13 中小微企业 南充市兴达建筑建材有限公司 26.5 3 11.32 16387.44 9832.46
14 中小微企业 四川南充康贝大药房连锁有限公司 3.33 0 0 1458.1 874.86
15 大型企业 中国电信股份有限公司南充嘉陵区分公司 53.08 0 0 80592.05 24177.61
16 中小微企业 南充市嘉陵区万里汽修厂 11 0 0 4998.14 2998.88
17 中小微企业 南充鸿通置业有限公司 1 0 0 450.96 270.57
18 中小微企业 南充鸿瀚置业有限公司 1 0 0 533.92 320.35
19 中小微企业 南充鸿灏置业有限公司 1 0 0 450.96 270.57
20 中小微企业 南充市嘉陵区鹏达商贸有限公司 17.83 2 11.22 8035.28 4821.16
21 中小微企业 四川南充华景智农农业装备制造有限公司 14 0 0 6593.58 3956.14
22 中小微企业 南充市优视眼视光眼镜有限责任公司 5.58 0 0 2517.86 1510.71
23 中小微企业 南充市优视眼镜有限公司 6 0 0 2705.76 1623.45
24 中小微企业 南充启辰房地产营销策划有限公司 2 0 0 901.92 541.15
25 中小微企业 四川省国元隆企业管理咨询有限责任公司 3.42 0 0 1540.78 924.46
26 中小微企业 南充市嘉陵石油液化气有限公司 14.83 0 0 6672.84 4003.7
27 中小微企业 中机国能(南充)热电有限公司 71 1 1.41 48957.98 29374.78
28 中小微企业 南充德融置业有限公司 25.67 0 0 11730.86 7038.51
29 中小微企业 南充怡兆机电有限公司 1 0 0 535.56 321.33
30 中小微企业 四川华达售电有限责任公司 7.17 0 0 3619.47 2171.68
31 大型企业 中国邮政集团有限公司南充市嘉陵区分公司 147.58 0 0 152183.37 45655.01
32 中小微企业 南充市风向建材有限公司 15.42 0 0 7065.04 4239.02
33 中小微企业 南充士比高暖通有限公司 8.17 0 0 3869.16 2321.49
34 中小微企业 南充联盛新材料有限公司 156.08 0 0 70229.04 42137.42
35 中小微企业 南充书亦烧仙草百货销售有限公司 9.17 1 10.91 4072.3 2443.38
36 中小微企业 南充市慧欧科技有限公司 2 0 0 901.92 541.15
37 中小微企业 四川金之诺物业服务有限公司 2.58 0 0 1164.98 698.98
38 中小微企业 南充沙丘数据科技有限公司 16.17 1 6.18 7456.6 4473.96
39 中小微企业 南充绿茵再生资源有限公司 8.42 0 0 3795.58 2277.34
40 中小微企业 南充市腾达建材有限公司 10.67 0 0 6187.21 3712.32
41 中小微企业 南充佳通养殖有限公司 6 0 0 2672.82 1603.69
42 中小微企业 四川成天甲醇销售有限公司 2.5 0 0 1102.8 661.68
43 律师事务所 四川明炬(南充)律师事务所 20 1 5 9412.76 5647.65
44 中小微企业 四川昌信房地产开发有限公司南充分公司 7.25 1 13.79 3257.16 1954.29
45 中小微企业 四川南充伟润置业有限公司 3 0 0 1352.88 811.72
46 中小微企业 南充鼎祥和泰置业有限公司 5.42 0 0 2413.4 1448.04
47 中小微企业 四川顺成现代农业科技发展有限公司 6.92 0 0 3117.86 1870.71
48 中小微企业 南充市大地阳光置业有限公司 16 0 0 7145.66 4287.39
49 中小微企业 南充市阳光置业有限公司 8.75 1 11.43 3937.7 2362.62
50 中小微企业 四川双椒农业有限公司 2 0 0 901.92 541.15
51 中小微企业 四川锦利恒建筑工程有限公司 4 0 0 1838.84 1103.3
52 中小微企业 四川京邦达物流科技有限公司南充分公司 518.5 7 1.35 371609.46 222965.67
53 中小微企业 四川中鑫宏旺金属材料有限公司 3 0 0 1441.92 865.15

扫一扫在手机打开当前页

X
市政府门户网站提醒您: