索引号
/2023-00450
主题分类
发布机构
嘉陵区人力资源和社会保障局
成文日期
2023-12-19

南充市嘉陵区2024年1月新增城镇公益性岗位花名单

时间:2023-12-19 10:17 | 来源:嘉陵区就业局
南充市嘉陵区2024年1月新增城镇公益性岗位花名单
编号 姓名 性别 身份证号码 用人单位 合同时间 备注
1 弋鹏 512921********8213 应急管理局 2024.01-2026.12.31
2 杨果 511621********2790 应急管理局 2024.01-2026.12.31
3 李金香 510921********4368 嘉陵区龙岭镇 2024.01-2026.12.31
4 易群蓉 511304********282X 城乡居民社会养老保险局 2024.01-2026.12.31
5 李鑫 513126********0010 嘉陵区劳动人事仲裁院 2024.01-2026.12.31
6 唐春 511304********3347 社会保险局 2024.01-2026.12.31
7 吴蓉 512921********1762 社会保险事业管理局 2024.01-2026.12.31
8 任春蓉 511304********7226 社会保险事业管理局 2024.01-2026.12.31
9 周子翠 532326********0846 嘉陵区医疗保障局 2024.01-2027.07.31
10 蒋艳 511303********0048 嘉陵区李渡镇 2024.04-2027.03.31
11 任春平 512921********4710 天乐谷旅游发展中心 2024.01-2026.12.31
12 文立立 511304********2824 天乐谷旅游发展中心 2024.01-2026.12.31
13 曾建琼 511304********2443 嘉陵区安福镇 2024.01-2026.12.31
14 陈霞 511304********1448 嘉陵区吉安镇 2024.01-2026.12.31
15 曹均蓉 511304********0041 嘉陵区吉安镇 2024.01-2026.12.31
16 李鑫 511304********1118 嘉陵区火花街道办 2024.01-2026.12.31
17 周金 511302********0313 嘉陵区火花街道办 2024.01-2026.12.31
18 王务洪 511302********0317 嘉陵区火花街道办 2024.01-2026.12.31
19 苏海燕 511304********642X 嘉陵区火花街道办 2024.01-2026.12.31
20 张玉蓉 512921********5528 嘉陵区火花街道办 2024.01-2026.12.31
21 王娟 512901********2928 嘉陵区火花街道办 2024.01-2026.12.31
22 张滨显 512901********3213 嘉陵区火花街道办 2024.04-2026.12.31
23 赵民建 512921********2612 嘉陵区火花街道办 2024.01-2026.10.20
24 曾昭明 510921********8718 嘉陵区火花街道办 2024.2-2027.1
25 赵明建 512921********2612 嘉陵区火花街道办 2024.2-2027.1
26 朱林英 511121********9005 嘉陵区火花街道办 2024.01-2027.9
27 青碧艳 511304********2027 嘉陵区金凤镇 2024.01-2026.12.31
28 王思宾 512921********3674 嘉陵区金凤镇 2024.01-2026.12.31
29 康开胜 512921********3676 嘉陵区金凤镇 2024.01-2028.4.30

扫一扫在手机打开当前页

X
市政府门户网站提醒您: