嘉陵区2022年政府网站工作年度报表
| 填报单位:南充市嘉陵区人民政府办公室 | |||
| 网站名称 | 南充市嘉陵区人民政府 | ||
| 首页网址 | http://www.jialing.gov.cn | ||
| 主办单位 | 南充市嘉陵区人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5113040019 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备08002883号 | 公安机关备案号 | 51130402000025 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 288604 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 834042 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 4308 | |
| 概况类信息更新量 | 24 | ||
| 政务动态信息更新量 | 1302 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 3006 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 3 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 25 |
| 解读材料数量(单位:条) | 25 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 527 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
| 注册用户数(单位:个) | 91368 | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 13721 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 3179 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 654005 | |
| 自然人办件量 | 451479 | ||
| 法人办件量 | 202526 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 198 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 198 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 4 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 198 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 34 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 1 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 34 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 10 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 1 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 1 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 嘉陵播报 | |
| 信息发布量(单位:条) | 627 | ||
| 关注量(单位:个) | 27332 | ||
| 微信 | 名称 | 嘉陵播报 | |
| 信息发布量(单位:条) | 1106 | ||
| 订阅数(单位:个) | 56776 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||
单位负责人:杜郎君 审核人:王明敏 填报人:任琦媛 联系电话:0817-3639991 填报日期:2023年1月12日
扫一扫在手机打开当前页